| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-17 | 05:38 | 06:02 | 24 分鐘 |
2 | 2024-11-15 | 06:09 | 06:28 | 19 分鐘 |
3 | 2024-11-14 | 06:45 | 06:59 | 15 分鐘 |
4 | 2024-11-13 | 06:33 | 06:54 | 21 分鐘 |
5 | 2024-11-11 | 06:33 | 07:06 | 33 分鐘 |
6 | 2024-11-10 | 23:02 | 23:15 | 13 分鐘 |
7 | 15:30 | 15:35 | 5 分鐘 | |
8 | 14:49 | 15:27 | 38 分鐘 | |
9 | 12:20 | 12:47 | 27 分鐘 | |
10 | 08:28 | 09:20 | 52 分鐘 | |
11 | 04:54 | 06:48 | 114 分鐘 | |
12 | 2024-11-09 | 20:40 | 21:11 | 31 分鐘 |
13 | 2024-11-08 | 07:37 | 07:56 | 20 分鐘 |
14 | 06:43 | 07:13 | 30 分鐘 | |
15 | 2024-11-07 | 22:03 | 22:19 | 16 分鐘 |
16 | 07:25 | 08:10 | 45 分鐘 | |
17 | 06:19 | 07:16 | 57 分鐘 | |
18 | 2024-11-06 | 07:49 | 07:53 | 5 分鐘 |
19 | 2024-11-05 | 07:28 | 07:51 | 23 分鐘 |
20 | 06:50 | 07:17 | 27 分鐘 | |
21 | 2024-11-04 | 23:11 | 23:28 | 17 分鐘 |
22 | 2024-11-03 | 20:27 | 20:38 | 11 分鐘 |
23 | 17:48 | 18:10 | 22 分鐘 | |
24 | 12:21 | 12:53 | 32 分鐘 | |
25 | 09:44 | 10:25 | 41 分鐘 | |
26 | 06:48 | 07:47 | 59 分鐘 | |
27 | 2024-11-02 | 22:19 | 22:43 | 24 分鐘 |
28 | 07:23 | 08:08 | 45 分鐘 | |
29 | 06:45 | 07:16 | 31 分鐘 | |
30 | 2024-11-01 | 21:31 | 22:03 | 32 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut520.sda4b.com ALL RIGHTS RESERVED. |